Rider matching
Who's free, where demand lands next and which riders to move. Offers go to the best rider within the store's radius; Zed re-offers after 20 s.
ZetNow isn't part of your company's suite
Quick commerce and instant delivery, store to door in minutes. It runs on its own and reuses your existing vehicles, drivers and customers.
You don't have access to this page
Your ZetNow role is Member. This page is for other roles.
You don't use ZetNow
Your ZetNow role is No access. Your admin decides who gets ZetNow and with which role.
Your work is in the ZetMove Driver app
Your ZetNow role is Rider, so you don't use ZetNow on the web. Trips, stops, proof of delivery, cash, shifts and documents live in the ZetMove Driver app on your phone.
Pre-position riders
Zed's 5-minute demand forecast against the riders each store will have (a rider takes about 3 orders in 15 minutes). Move riders before the orders land, not after.
| Store | Due | Need | Have | Gap |
|---|---|---|---|---|
| PWIPowai | 29 | 10 | 4 · 3 | 2 short |
| THNThane | 20 | 7 | 1 · 2 | 2 short |
| BNDBandra | 27 | 9 | 2 · 4 | 1 short |
| ANDAndheri | 30 | 10 | 4 · 4 | Covered |
| LPLLower Parel | 25 | 9 | 5 · 2 | Covered |
| VSHVashi | 17 | 6 | 1 · 5 | 1 spare |
- GPGanesh Pawar: Andheri → PowaiPowai expects 29 orders by 19:57 with 2 riders free. Andheri has 4 free and 30 expected, with 4 more back inside 5 minutes.+4 orders inside promise
- AMAkbar Mulla: Lower Parel → BandraBandra rides are running 1:10 long and 27 orders are due in 15 min. Lower Parel stays covered with 3 free.+2 orders inside promise
- SJSneha Jadhav: Andheri → PowaiA second rider for Powai. Andheri keeps 2 free and 5 returning inside 4 minutes.+2 orders inside promise
| Rider↑ | Store | Status | Current order | Drops↑ | On time↑ | Battery↑ | Earned today | Shift | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK Pooja Kale E-cycle · MH 02 BG 4346 | ANDAndheri | Free at store | — | 12 | 98% | 76% | ₹702₹ •••• | 17:00–01:00 | |
GP Ganesh Pawar EV scooter · MH 02 CH 4719 | ANDAndheri | Free at store | — | 16 | 86% | 52% | ₹899₹ •••• | 16:00–00:00 | |
SJ Sneha Jadhav EV scooter · MH 02 DI 5092 | ANDAndheri | Free at store | — | 13 | 93% | 71% | ₹688₹ •••• | 17:00–01:00 | |
KL Kiran Lad EV scooter · MH 02 KP 7703 | ANDAndheri | Free at store | — | 13 | 93% | 51% | ₹748₹ •••• | 17:00–01:00 | |
AQ Asif Qureshi Bike · MH 03 DI 3552 | BNDBandra | Free at store | — | 6 | 87% | Petrol | ₹281₹ •••• | 16:00–00:00 | |
PN Prakash Naik Bike · MH 03 HM 5044 | BNDBandra | Free at store | — | 10 | 87% | Petrol | ₹468₹ •••• | 17:00–01:00 | |
RB Rahul Bhatt EV scooter · MH 04 AF 9893 | PWIPowai | Free at store | — | 12 | 96% | 67% | ₹702₹ •••• | 16:00–00:00 | |
SG Sunil Gaikwad Bike · MH 04 BG 1266 | PWIPowai | Free at store | — | 11 | 88% | Petrol | ₹515₹ •••• | 17:00–01:00 | |
SD Santosh Dhuri Bike · MH 04 EJ 2385 | PWIPowai | Free at store | — | 7 | 95% | Petrol | ₹328₹ •••• | 16:00–00:00 | |
PR Pinky Rawat Bike · MH 04 IN 3877 | PWIPowai | Free at store | — | 11 | 95% | Petrol | ₹515₹ •••• | 17:00–01:00 | |
RK Ramesh Koli EV scooter · MH 43 FK 1218 | THNThane | Free at store | — | 18 | 87% | 55% | ₹992₹ •••• | 16:00–00:00 | |
NK Nitin Kamble EV scooter · MH 47 GL 9051 | VSHVashi | Free at store | — | 19 | 88% | 82% | ₹1,039₹ •••• | 17:00–01:00 | |
AC Anil Chavan Bike · MH 01 CH 6019 | LPLLower Parel | Free at store | — | 11 | 86% | Petrol | ₹515₹ •••• | 17:00–01:00 | |
AM Akbar Mulla Bike · MH 01 FK 7138 | LPLLower Parel | Free at store | — | 7 | 93% | Petrol | ₹328₹ •••• | 16:00–00:00 | |
SP Suraj Parab EV scooter · MH 01 HM 7884 | LPLLower Parel | Free at store | — | 6 | 89% | 32% | ₹281₹ •••• | 17:00–01:00 | |
HB Hussain Bohra EV scooter · MH 01 IN 8257 | LPLLower Parel | Free at store | — | 18 | 96% | 80% | ₹992₹ •••• | 16:00–00:00 | |
MV Mukesh Verma EV scooter · MH 01 LQ 9376 | LPLLower Parel | Free at store | — | 11 | 92% | 70% | ₹515₹ •••• | 17:00–01:00 | |
RS Rupesh Sonawane EV scooter · MH 02 GL 6211 | ANDAndheri | Waiting for bag | SN-48254 | 7 | 89% | 90% | ₹388₹ •••• | 17:00–01:00 | |
FS Farida Sayyed Bike · MH 02 IN 6957 | ANDAndheri | Heading to store back in 5:29 | — | 11 | 92% | Petrol | ₹575₹ •••• | 17:00–01:00 | |
BY Babloo Yadav Bike · MH 02 MR 8449 | ANDAndheri | Heading to store back in 3:24 | — | 15 | 93% | Petrol | ₹852₹ •••• | 17:00–01:00 | |
DC Deepak Chauhan EV scooter · MH 03 FK 4298 | BNDBandra | Heading to store back in 2:37 | — | 12 | 88% | 97% | ₹642₹ •••• | 16:00–00:00 | |
LB Lalit Bhanushali EV scooter · MH 03 JO 5790 | BNDBandra | Heading to store back in 6:32 | — | 18 | 92% | 59% | ₹1,052₹ •••• | 17:00–01:00 | |
HS Hemant Salvi EV scooter · MH 04 GL 3131 | PWIPowai | Heading to store back in 3:41 | — | 13 | 89% | 48% | ₹688₹ •••• | 17:00–01:00 | |
SG Sagar Ghadge Bike · MH 47 EJ 8305 | VSHVashi | Heading to store back in 1:54 | — | 6 | 98% | Petrol | ₹281₹ •••• | 16:00–00:00 | |
TK Tejas Kulkarni EV scooter · MH 02 HM 6584 | ANDAndheri | Returning back in 6:00 | — | 19 | 97% | 61% | ₹1,039₹ •••• | 16:00–00:00 | |
DR Dinesh Rathod EV scooter · MH 02 LQ 8076 | ANDAndheri | Returning back in 3:55 Battery low: swap at the store before the next order | — | 11 | 87% | 23% | ₹575₹ •••• | 16:00–00:00 | |
RG Rohan Gomes EV scooter · MH 03 EJ 3925 | BNDBandra | Returning back in 3:09 | — | 14 | 94% | 50% | ₹735₹ •••• | 17:00–01:00 | |
JP Javed Pathan EV scooter · MH 03 IN 5417 | BNDBandra | Returning back in 1:04 | — | 6 | 97% | 87% | ₹281₹ •••• | 16:00–00:00 | |
VT Vijay Thakur Bike · MH 04 FK 2758 | PWIPowai | Returning back in 4:12 | — | 15 | 88% | Petrol | ₹852₹ •••• | 17:00–01:00 | |
NS Nadeem Siddiqui EV scooter · MH 04 JO 4250 | PWIPowai | Returning back in 2:07 | — | 7 | 98% | 38% | ₹328₹ •••• | 16:00–00:00 | |
SB Sachin Bhosale Bike · MH 43 GL 1591 | THNThane | Returning back in 5:16 | — | 16 | 96% | Petrol | ₹899₹ •••• | 16:00–00:00 | |
FS Firoz Shaikh EV scooter · MH 43 HM 1964 | THNThane | Returning back in 4:45 | — | 14 | 89% | 74% | ₹735₹ •••• | 17:00–01:00 | |
AM Ajay More Bike · MH 47 AF 6813 | VSHVashi | Returning back in 1:10 400 m from Vashi store | — | 17 | 97% | Petrol | ₹946₹ •••• | 16:00–00:00 | |
PN Priya Nair EV scooter · MH 47 DI 7932 | VSHVashi | Returning back in 2:25 | — | 11 | 92% | 92% | ₹575₹ •••• | 17:00–01:00 | |
ZK Zubair Khan Bike · MH 47 HM 9424 | VSHVashi | Returning back in 6:20 | — | 16 | 91% | Petrol | ₹899₹ •••• | 16:00–00:00 | |
OJ Omkar Jagtap Bike · MH 47 IN 9797 | VSHVashi | Returning back in 5:49 | — | 10 | 98% | Petrol | ₹468₹ •••• | 17:00–01:00 | |
JS Jitendra Sahu EV scooter · MH 01 EJ 6765 | LPLLower Parel | Returning back in 3:29 | — | 12 | 93% | 42% | ₹702₹ •••• | 17:00–01:00 | |
RK Rajesh Kini Bike · MH 01 JO 8630 | LPLLower Parel | Returning back in 6:53 | — | 11 | 93% | Petrol | ₹575₹ •••• | 17:00–01:00 | |
SA Salim Ansari EV scooter · MH 02 AF 3973 | ANDAndheri | On an order | SN-48224SN-48226 | 6 | 97% | 33% | ₹341₹ •••• | 16:00–00:00 | |
AS Arif Shaikh EV scooter · MH 02 EJ 5465 | ANDAndheri | On an order | SN-48250 | 11 | 87% | 71% | ₹575₹ •••• | 16:00–00:00 | |
MG Mahesh Gawde Bike · MH 02 FK 5838 | ANDAndheri | On an order | SN-48252 | 15 | 86% | Petrol | ₹852₹ •••• | 16:00–00:00 | |
IK Imran Khan EV scooter · MH 03 AF 2433 | BNDBandra | On an order Stuck on Hill Road, 600 m from the drop | SN-48227 | 9 | 90% | 88% | ₹421₹ •••• | 17:00–01:00 | |
CP Clinton Pereira EV scooter · MH 03 BG 2806 | BNDBandra | On an order | SN-48257 | 7 | 97% | 60% | ₹388₹ •••• | 16:00–00:00 | |
NS Nikhil Shetty EV scooter · MH 03 CH 3179 | BNDBandra | On an order | SN-48237 | 18 | 92% | 31% | ₹1,052₹ •••• | 17:00–01:00 | |
AM Ankita More EV scooter · MH 04 CH 1639 | PWIPowai | On an order | SN-48261 | 7 | 98% | 86% | ₹388₹ •••• | 16:00–00:00 | |
FM Feroz Malik EV scooter · MH 04 DI 2012 | PWIPowai | On an order | SN-48264 | 19 | 92% | 18% | ₹1,039₹ •••• | 17:00–01:00 | |
MP Mangesh Patil EV scooter · MH 43 AF 8353 | THNThane | On an order | SN-48236 | 14 | 90% | 46% | ₹795₹ •••• | 17:00–01:00 | |
SK Swapnil Kadam EV scooter · MH 43 BG 8726 | THNThane | On an order | SN-48266 | 12 | 97% | 94% | ₹642₹ •••• | 16:00–00:00 | |
RP Rekha Pawar Bike · MH 43 CH 9099 | THNThane | On an order | SN-48267 | 12 | 96% | Petrol | ₹702₹ •••• | 17:00–01:00 | |
YM Yogesh Mhatre Bike · MH 43 DI 9472 | THNThane | On an order | SN-48268 | 6 | 90% | Petrol | ₹341₹ •••• | 16:00–00:00 | |
KT Kunal Thorat Bike · MH 47 BG 7186 | VSHVashi | On an order | SN-48270 | 11 | 91% | Petrol | ₹575₹ •••• | 17:00–01:00 | |
MA Mohsin Ali EV scooter · MH 47 CH 7559 | VSHVashi | On an order | SN-48271 | 13 | 98% | 44% | ₹688₹ •••• | 16:00–00:00 | |
VG Vikas Gupta EV scooter · MH 01 AF 5273 | LPLLower Parel | On an order | SN-48273 | 6 | 89% | 81% | ₹281₹ •••• | 17:00–01:00 | |
SD Sameer Dalvi EV scooter · MH 01 BG 5646 | LPLLower Parel | On an order | SN-48275 | 18 | 96% | 52% | ₹1,052₹ •••• | 16:00–00:00 | |
MS Meera Surve EV scooter · MH 01 DI 6392 | LPLLower Parel | On an order | SN-48276 | 14 | 98% | 71% | ₹735₹ •••• | 16:00–00:00 | |
PG Pravin Gawas Bike · MH 01 GL 7511 | LPLLower Parel | On break | — | 15 | 86% | Petrol | ₹912₹ •••• | 17:00–01:00 | |
LW Lata Waghmare EV scooter · MH 01 KP 9003 | LPLLower Parel | On break Battery low: swap at the store before the next order | — | 14 | 98% | 23% | ₹735₹ •••• | 16:00–00:00 | |
UB Umesh Bhoir Bike · MH 02 JO 7330 | ANDAndheri | Off shift | — | 19 | 86% | Petrol | ₹150₹ •••• | 16:00–00:00 | |
SM Shabana Momin Bike · MH 03 GL 4671 | BNDBandra | Off shift | — | 16 | 94% | Petrol | ₹150₹ •••• | 16:00–00:00 | |
RM Ravi Mishra Bike · MH 03 KP 6163 | BNDBandra | Off shift | — | 6 | 94% | Petrol | ₹0₹ •••• | 16:00–00:00 | |
AJ Ashok Jaiswal EV scooter · MH 04 HM 3504 | PWIPowai | Off shift | — | 11 | 96% | 95% | ₹0₹ •••• | 16:00–00:00 | |
AS Akshay Shinde EV scooter · MH 43 EJ 9845 | THNThane | Off shift | — | 6 | 93% | 84% | ₹0₹ •••• | 17:00–01:00 | |
VJ Vaibhav Joshi EV scooter · MH 43 IN 2337 | THNThane | Off shift | — | 12 | 97% | 46% | ₹80₹ •••• | 16:00–00:00 | |
RM Ravindra Mane EV scooter · MH 47 FK 8678 | VSHVashi | Off shift | — | 7 | 94% | 34% | ₹0₹ •••• | 17:00–01:00 |
No riders in this view
Try another saved view or clear the filters.
Save this view
Keeps the current view, filters and search as a shortcut above the list.
Move riders to a store
They finish current orders, then ride over. Offers from the new store start on arrival.