Instant bookings
Orders from ZetOrder and merchant apps land here the second they're paid. Each one gets a store, a promise and a picker on its own; you step in where Zed flags a risk.
ZetNow isn't part of your company's suite
Quick commerce and instant delivery, store to door in minutes. It runs on its own and reuses your existing vehicles, drivers and customers.
You don't have access to this page
Your ZetNow role is Member. This page is for other roles.
You don't use ZetNow
Your ZetNow role is No access. Your admin decides who gets ZetNow and with which role.
Your work is in the ZetMove Driver app
Your ZetNow role is Rider, so you don't use ZetNow on the web. Trips, stops, proof of delivery, cash, shifts and documents live in the ZetMove Driver app on your phone.
| Order↑ | Customer & area↑ | Store | Stage | Promise↑ | Rider | Basket↑ | Picker | ZetOrder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-48227 FNFreshNest · 15 min | Kabir Malhotra Pali Hill · 2.4 km | BNDBandra | On the way8:57 / 5:00 |
1:28left
Zed is on it | IK Imran Khan EV scooter | ₹470 12 items · Prepaid | — | SO-77398 | |
SN-48235Batch FNFreshNest · 10 min | Ritika Agarwal Bandstand · 1.1 km | BNDBandra | Ready for rider4:09 / 1:00 | 3:10left | ₹94 2 items · Prepaid | — | SO-77426 | ||
SN-48236Replacement DDDailyDrop · 15 min | Gauri Phadke Hiranandani Estate · 2.9 km | THNThane | On the way7:03 / 5:00 | 6:00left | MP Mangesh Patil EV scooter | ₹192 2 items · Prepaid | — | Merchant API | |
SN-48267 BKBasketly · 15 min | Rehan Mirza Hiranandani Estate · 2.6 km | THNThane | On the way4:49 / 5:00 | 6:13left | RP Rekha Pawar Bike | ₹322 4 items · COD | — | Phone | |
SN-48224Batch FNFreshNest · 15 min | Neha Kulkarni Chakala · 1.4 km | ANDAndheri | On the way5:02 / 5:00 | 6:20left | SA Salim Ansari EV scooter | ₹250 4 items · Prepaid | — | SO-77390 | |
SN-48254 DDDailyDrop · 10 min | Isha Desai Saki Naka · 0.7 km | ANDAndheri | Ready for rider0:31 / 1:00 | 6:44left | RS Rupesh Sonawane EV scooter · at the store | ₹761 6 items · COD | — | SO-77445 | |
SN-48276 FNFreshNest · 15 min | Meher Kapoor Elphinstone · 2.1 km | LPLLower Parel | On the way3:28 / 5:00 | 7:05left | MS Meera Surve EV scooter | ₹416 8 items · COD | — | SO-77467 | |
SN-48226Batch BKBasketly · 15 min | Arjun Nair Chakala · 1.7 km | ANDAndheri | On the way4:30 / 5:00 | 7:10left | SA Salim Ansari EV scooter | ₹132 4 items · COD | — | SO-77395 | |
SN-48237 DDDailyDrop · 15 min | Diya Fernandes Hill Road · 1.9 km | BNDBandra | On the way3:19 / 5:00 | 7:30left | NS Nikhil Shetty EV scooter | ₹400 4 items · COD | — | SO-77429 | |
SN-48251 BKBasketly · 10 min | Neha Kulkarni Chakala · 0.8 km | ANDAndheri | Picking1:58 / 2:30 | 7:45left | ₹250 5 items · Prepaid | Imtiaz | SO-77442 | ||
SN-48261 FNFreshNest · 15 min | Ananya Iyer Kanjurmarg · 1 km | PWIPowai | On the way0:45 / 5:00 | 8:06left | AM Ankita More EV scooter | ₹520 3 items · Prepaid | — | Merchant API | |
SN-48250 BKBasketly · 15 min | Farhan Akhtar Sheikh Chakala · 1.6 km | ANDAndheri | On the way2:30 / 5:00 | 8:17left | AS Arif Shaikh EV scooter | ₹1,039 5 items · Prepaid | — | SO-77441 | |
SN-48264 PPPillPal · 15 min | Ishaan Sinha Kanjurmarg · 2.1 km | PWIPowai | On the way0:41 / 5:00 | 8:17left | FM Feroz Malik EV scooter | ₹482 3 items · Prepaid | — | SO-77455 | |
SN-48221 DDDailyDrop · 15 min | Kavya Pillai Sector 29 · 2.3 km | VSHVashi | Ready for rider2:45 / 1:00 |
9:05left
Zed is on it | ₹579 2 items · Prepaid | — | SO-77385 | ||
SN-48275 BKBasketly · 15 min | Aisha Khan Worli Naka · 0.9 km | LPLLower Parel | On the way0:55 / 5:00 | 9:06left | SD Sameer Dalvi EV scooter | ₹132 3 items · Prepaid | — | SO-77466 | |
SN-48273 BKBasketly · 15 min | Neha Kulkarni Elphinstone · 2.7 km | LPLLower Parel | On the way0:27 / 5:00 | 9:30left | VG Vikas Gupta EV scooter | ₹349 5 items · Prepaid | — | SO-77464 | |
SN-48259 FNFreshNest · 10 min | Yash Chopra Hill Road · 0.7 km | BNDBandra | Picking0:07 / 2:30 | 9:32left | ₹620 5 items · COD | Tushar | SO-77450 | ||
SN-48266 MXMedXpress · 15 min | Sana Shaikh Hiranandani Estate · 3 km | THNThane | On the way0:25 / 5:00 | 10:17left | SK Swapnil Kadam EV scooter | ₹724 3 items · Prepaid | — | SO-77457 | |
SN-48233BatchPharmacy MXMedXpress · 15 min | Vivaan Shah Marol · 1.2 km | ANDAndheri | Ready for rider1:24 / 1:00 | 10:32left | ₹152 3 items · Prepaid | — | SO-77421 | ||
SN-48271 FNFreshNest · 15 min | Kunal Vora Sanpada · 1.5 km | VSHVashi | On the way0:04 / 5:00 | 10:37left | MA Mohsin Ali EV scooter | ₹205 3 items · COD | — | Merchant API | |
SN-48230Batch BKBasketly · 15 min | Tanay Bhatia Khar West · 1.8 km | BNDBandra | Ready for rider0:55 / 1:00 | 10:38left | ₹440 2 items · Prepaid | — | SO-77414 | ||
SN-48219 BKBasketly · 15 min | Sana Shaikh Chakala · 1.6 km | ANDAndheri | Packing1:31 / 1:00 |
10:50left
Zed is on it | ₹526 5 items · Prepaid | Imtiaz | SO-77381 | ||
SN-48263 DDDailyDrop · 15 min | Siddharth Joshi Chandivali · 2.2 km | PWIPowai | Picking3:30 / 2:30 | 10:56left | ₹663 6 items · Prepaid | Shweta | Merchant API | ||
SN-48229Batch DDDailyDrop · 15 min | Zoya Merchant Worli Naka · 1.9 km | LPLLower Parel | Ready for rider0:50 / 1:00 | 11:00left | ₹140 5 items · Prepaid | — | SO-77410 | ||
SN-48252 BKBasketly · 15 min | Kabir Malhotra JB Nagar · 0.9 km | ANDAndheri | On the way0:25 / 5:00 | 11:02left | MG Mahesh Gawde Bike | ₹134 4 items · Prepaid | — | SO-77443 | |
SN-48231Big basket BKBasketly · 15 min | Ananya Iyer Hiranandani · 2.1 km | PWIPowai | Picking3:16 / 2:30 |
11:10left
Zed is on it | ₹709 12 items · Prepaid | Geeta | SO-77412 | ||
SN-48270 FNFreshNest · 20 min | Ritika Agarwal Sector 17 · 3.4 km | VSHVashi | On the way5:07 / 5:00 | 11:13left | KT Kunal Thorat Bike | ₹450 2 items · Prepaid | — | Merchant API | |
SN-48232Batch FNFreshNest · 15 min | Siddharth Joshi Worli Naka · 2 km | LPLLower Parel | Ready for rider0:30 / 1:00 | 11:14left | ₹381 4 items · COD | — | SO-77418 | ||
SN-48262 DDDailyDrop · 15 min | Ishaan Sinha Kanjurmarg · 1.2 km | PWIPowai | Picking3:14 / 2:30 | 11:15left | ₹297 5 items · Prepaid | Geeta | SO-77453 | ||
SN-48260 FNFreshNest · 15 min | Meher Kapoor IIT Market · 1.1 km | PWIPowai | Picking3:13 / 2:30 | 11:19left | ₹544 4 items · Prepaid | Raju | Merchant API | ||
SN-48268 BKBasketly · 20 min | Ananya Iyer Majiwada · 3.3 km | THNThane | On the way4:58 / 5:00 | 11:23left | YM Yogesh Mhatre Bike | ₹42 1 items · Prepaid | — | SO-77459 | |
SN-48269 BKBasketly · 15 min | Kunal Vora Kapurbawdi · 2.1 km | THNThane | Packing0:44 / 1:00 | 11:27left | ₹290 3 items · Prepaid | Pravin | Phone | ||
SN-48234Batch BKBasketly · 15 min | Isha Desai Marol · 1.3 km | ANDAndheri | Packing1:04 / 1:00 | 11:35left | ₹436 3 items · Prepaid | Rohini | SO-77424 | ||
SN-48238BatchPharmacy PPPillPal · 15 min | Meher Kapoor Worli Naka · 2.2 km | LPLLower Parel | Packing0:59 / 1:00 | 11:50left | ₹189 2 items · Prepaid | Salman | Merchant API | ||
SN-48256 FNFreshNest · 15 min | Shruti Hegde Pali Hill · 1.6 km | BNDBandra | Picking2:06 / 2:30 | 12:37left | ₹379 4 items · Prepaid | Shoaib | SO-77447 | ||
SN-48257 DDDailyDrop · 20 min | Tanay Bhatia Khar West · 3.4 km | BNDBandra | On the way2:14 / 5:00 | 12:51left | CP Clinton Pereira EV scooter | ₹214 4 items · Prepaid | — | Merchant API | |
SN-48258 MXMedXpress · 15 min | Kunal Vora Khar West · 1.8 km | BNDBandra | Picking1:22 / 2:30 | 13:22left | ₹458 3 items · Prepaid | Rubina | SO-77449 | ||
SN-48274 BKBasketly · 15 min | Kunal Vora Elphinstone · 2.1 km | LPLLower Parel | Picking1:11 / 2:30 | 13:24left | ₹543 5 items · Prepaid | Ganesh | SO-77465 | ||
SN-48253 DDDailyDrop · 15 min | Diya Fernandes JB Nagar · 1.7 km | ANDAndheri | Picking0:43 / 2:30 | 13:58left | ₹273 2 items · Prepaid | Rohini | Merchant API | ||
SN-48272 BKBasketly · 15 min | Priya Menon Sector 17 · 1 km | VSHVashi | Picking0:25 / 2:30 | 14:14left | ₹839 6 items · Prepaid | Dilip | Phone | ||
SN-48240 BKBasketly · 15 min | Naina Thakkar Hiranandani · 1.5 km | PWIPowai | New0:41 / 0:30 | 14:19left | Matched at pack | ₹287 4 items · Prepaid | — | SO-77433 | |
SN-48239Pharmacy PPPillPal · 15 min | Aditya Rao Saki Naka · 2.6 km | ANDAndheri | New0:14 / 0:30 | 14:46left | Matched at pack | ₹457 4 items · COD | — | Merchant API | |
SN-48255 DDDailyDrop · 20 min | Neha Kulkarni Saki Naka · 3.3 km | ANDAndheri | Packing0:04 / 1:00 | 17:35left | ₹1,477 6 items · Prepaid | Sunita | SO-77446 | ||
SN-48265 BKBasketly · 20 min | Omkar Sawant Chandivali · 3.5 km | PWIPowai | Picking1:08 / 2:30 | 18:25left | ₹415 4 items · Prepaid | Shweta | SO-77456 | ||
SN-48171 FNFreshNest · 20 min | Omkar Sawant Prabhadevi · 3.3 km | LPLLower Parel | Delivered | 8:48 | — | ₹372 3 items · Prepaid | — | Merchant API | |
SN-48157 BKBasketly · 15 min | Aditya Rao Chandivali · 1 km | PWIPowai | Delivered | 11:48 | — | ₹479 7 items · Prepaid | — | Phone | |
SN-48166 BKBasketly · 15 min | Vivaan Shah Sanpada · 2.7 km | VSHVashi | Delivered | 8:34 | — | ₹258 3 items · COD | — | Phone | |
SN-48161 FNFreshNest · 15 min | Gauri Phadke Vasant Vihar · 1.3 km | THNThane | Delivered | 8:11 | — | ₹688 4 items · COD | — | Merchant API | |
SN-48153 BKBasketly · 10 min | Shruti Hegde Hiranandani · 0.8 km | PWIPowai | Delivered |
10:33 Pick over budget · stock-out search | — | ₹85 3 items · Prepaid | — | SO-77214 | |
SN-48156 BKBasketly · 20 min | Aditya Rao IIT Market · 3.3 km | PWIPowai | Delivered | 11:18 | — | ₹55 2 items · Prepaid | — | Phone | |
SN-48162 BKBasketly · 15 min | Kabir Malhotra Kapurbawdi · 1.8 km | THNThane | Delivered | 9:03 | — | ₹888 7 items · Prepaid | — | SO-77223 | |
SN-48216 MXMedXpress · 15 min | Pallavi Ghosh Sector 17 · 1.7 km | VSHVashi | Delivered | 7:45 | KT Kunal Thorat Bike | ₹84 2 items · Prepaid | — | SO-77360 | |
SN-48152 BKBasketly · 15 min | Zoya Merchant Khar West · 1.5 km | BNDBandra | Delivered | 10:32 | — | ₹60 3 items · Prepaid | — | Phone | |
SN-48202 DDDailyDrop · 15 min | Gauri Phadke Hiranandani Estate · 2.9 km | THNThane | Delivered | 9:37 | SK Swapnil Kadam EV scooter | ₹477 5 items · Prepaid | — | SO-77302 | |
SN-48170 FNFreshNest · 10 min | Isha Desai Worli Naka · 0.7 km | LPLLower Parel | Delivered | 7:54 | — | ₹42 1 items · Prepaid | — | SO-77231 | |
SN-48169 PPPillPal · 10 min | Yash Chopra Worli Naka · 0.8 km | LPLLower Parel | Delivered | 9:44 | — | ₹1,108 4 items · COD | — | SO-77230 | |
SN-48139 BKBasketly · 15 min | Aman Sethi Elphinstone · 2 km | LPLLower Parel | Cancelled | Cancelled | — | ₹424 2 items · COD | — | Phone | |
SN-48167 BKBasketly · 20 min | Omkar Sawant Sector 29 · 3.2 km | VSHVashi | Delivered | 8:06 | — | ₹825 5 items · Prepaid | — | Phone | |
SN-48172 BKBasketly · 15 min | Rehan Mirza Prabhadevi · 3 km | LPLLower Parel | Delivered | 8:11 | — | ₹173 5 items · Prepaid | — | Phone | |
SN-48165 BKBasketly · 15 min | Pallavi Ghosh Sector 17 · 1.8 km | VSHVashi | Delivered | 9:03 | — | ₹119 2 items · COD | — | SO-77226 | |
SN-48208 DDDailyDrop · 15 min | Ishaan Sinha Pali Hill · 2.2 km | BNDBandra | Delivered | 9:29 | AQ Asif Qureshi Bike | ₹160 3 items · Prepaid | — | SO-77329 | |
SN-48154 BKBasketly · 15 min | Kavya Pillai IIT Market · 2.1 km | PWIPowai | Delivered | 11:10 | — | ₹365 4 items · Prepaid | — | Phone | |
SN-48143 MXMedXpress · 15 min | Aditya Rao JB Nagar · 2.5 km | ANDAndheri | Delivered | 7:34 | — | ₹428 4 items · Prepaid | — | SO-77204 | |
SN-48146 PPPillPal · 15 min | Tanay Bhatia JB Nagar · 1.8 km | ANDAndheri | Delivered | 9:50 | — | ₹708 3 items · Prepaid | — | SO-77207 | |
SN-48168 FNFreshNest · 15 min | Meher Kapoor Elphinstone · 2.5 km | LPLLower Parel | Delivered | 9:26 | — | ₹413 7 items · Prepaid | — | SO-77229 | |
SN-48212 FNFreshNest · 15 min | Rehan Mirza Kamala Mills · 1.8 km | LPLLower Parel | Delivered |
12:55 Pick over budget · stock-out search | SD Sameer Dalvi EV scooter | ₹505 4 items · Prepaid | — | SO-77344 | |
SN-48142 BKBasketly · 15 min | Omkar Sawant Marol · 1.4 km | ANDAndheri | Delivered | 9:20 | — | ₹630 4 items · COD | — | SO-77203 | |
SN-48158 BKBasketly · 15 min | Aman Sethi Hiranandani · 1.4 km | PWIPowai | Delivered | 11:23 | — | ₹109 2 items · Prepaid | — | SO-77219 | |
SN-48145 FNFreshNest · 10 min | Vivaan Shah Chakala · 0.7 km | ANDAndheri | Delivered | 7:50 | — | ₹417 5 items · Prepaid | — | Merchant API | |
SN-48144 DDDailyDrop · 15 min | Pallavi Ghosh JB Nagar · 2.6 km | ANDAndheri | Delivered | 9:06 | — | ₹437 8 items · Prepaid | — | SO-77205 | |
SN-48151 MXMedXpress · 15 min | Gauri Phadke Pali Hill · 1.2 km | BNDBandra | Delivered | 12:06 | — | ₹574 3 items · Prepaid | — | SO-77212 | |
SN-48163 PPPillPal · 15 min | Isha Desai Kapurbawdi · 2.3 km | THNThane | Delivered | 8:00 | — | ₹854 5 items · Prepaid | — | SO-77224 | |
SN-48149 MXMedXpress · 20 min | Naina Thakkar Pali Hill · 3.6 km | BNDBandra | Delivered | 10:57 | — | ₹197 2 items · Prepaid | — | SO-77210 | |
SN-48160 DDDailyDrop · 15 min | Rehan Mirza Kapurbawdi · 1.9 km | THNThane | Delivered | 7:52 | — | ₹154 4 items · Prepaid | — | SO-77221 | |
SN-48148 MXMedXpress · 15 min | Tanay Bhatia Khar West · 2.5 km | BNDBandra | Delivered | 9:22 | — | ₹632 3 items · Prepaid | — | SO-77209 | |
SN-48147 BKBasketly · 15 min | Tanay Bhatia Khar West · 1.1 km | BNDBandra | Delivered | 10:12 | — | ₹342 5 items · Prepaid | — | SO-77208 | |
SN-48141 BKBasketly · 15 min | Nikhil Bajaj Chakala · 2.6 km | ANDAndheri | Delivered | 8:33 | — | ₹334 5 items · Prepaid | — | Phone | |
SN-48155 FNFreshNest · 20 min | Aman Sethi Hiranandani · 3.4 km | PWIPowai | Delivered | 9:49 | — | ₹847 7 items · Prepaid | — | SO-77216 | |
SN-48159 MXMedXpress · 10 min | Naina Thakkar Vasant Vihar · 0.6 km | THNThane | Delivered | 8:26 | — | ₹423 2 items · COD | — | SO-77220 | |
SN-48164 DDDailyDrop · 15 min | Ishaan Sinha Juinagar · 2.3 km | VSHVashi | Delivered | 8:10 | — | ₹690 7 items · Prepaid | — | Merchant API | |
SN-48150 MXMedXpress · 15 min | Yash Chopra Hill Road · 2.7 km | BNDBandra | Delivered | 12:02 | — | ₹394 2 items · Prepaid | — | SO-77211 | |
SN-48140 BKBasketly · 20 min | Naina Thakkar Saki Naka · 3.3 km | ANDAndheri | Delivered | 7:24 | — | ₹190 3 items · Prepaid | — | SO-77201 | |
SN-48173 BKBasketly · 15 min | Aditya Rao Elphinstone · 2.1 km | LPLLower Parel | Delivered | 9:37 | — | ₹453 5 items · Prepaid | — | SO-77234 | |
New · min | Matched at pack | Phone |
Nothing matches this view
Try another saved view or clear the filters.
Nothing matches this view
Try another saved view or clear the filters.
Save this view
Keeps the current view, filters and search as a shortcut above the list.
Match a rider
Riders pooled to this store, free ones first. Zed ranks them by distance, battery and today's on-time rate.
Cancel orders
The merchant and the customer are told, picked items go back to the shelf and ZetHub stock is corrected.